Tagespflege und Sach- bzw. Geldleistung
| Sachleistung | 50% Tagespflege | Insgesamt | |
|---|---|---|---|
| PS 1 | 450,00 € | 225,00 € | 675,00 € |
| PS 2 | 1100,00 € | 550,00 € | 1650,00 € |
| PS 3 | 1550,00 € | 775,00 € | 2325,00 € |
Kombination Tagespflege / Sachleistung
| Geldleistung | 50% Tagespflege | Insgesamt | |
|---|---|---|---|
| PS 1 | 235,00 € | 225,00 € | 460,00 € |
| PS 2 | 440,00 € | 550,00 € | 990,00 € |
| PS 3 | 700,00 € | 775,00 € | 1475,00 € |
Kombination Tagespflege / Geldleistung





